Бытовые кондиционеры, Сплит-системы on/off, Сплит-системы инверторные
Сплит система Hisense AS-07UR4RYRKB00
Кондиционер Hisense AS-07UR4RYRKB00
36.090₽ 40.590₽
36.090₽ за 1 товара
Бренд | |
---|---|
Страна бренда | |
Инверторный | |
Мощность БТЕ/BTU | |
Площадь, кв.м. | |
Мощность охлаждения, Вт | |
Мощность обогрева, Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | |
Уровень шума внутреннего блока (мин) | |
Уровень шума внутреннего блока (макс) | |
Вес внутреннего блока | |
Вес внешнего блока | |
Габариты внутреннего блока | |
Габариты внешнего блока | |
Максимальный воздушный поток, м3/ч | |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | |
Допустимый перепад высот между блоками, м | |
Максимальная длина коммуникаций, м | |
Хладогент | |
Напряжение (вольт) | |
Фаза | |
Класс энергоэффективности | |
Диапазон рабочей температуры при обогреве | |
Модель компрессора | |
Цвет | |
Серия |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Сплит система Hisense AS-07UR4RYRKB00”
- В случае заказа монтажа оборудования, доставка по Москве осуществляется бесплатно;
- Доставка оборудования по Москве – 500 рублей;
- Доставка товара за пределы МКАД – 40 руб за 1 км;
- Доставка товара по Московской области – 40 руб за 1 км за пределы МКАД
Монтаж настенных сплит-систем | ||||
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена | |
07-09 | до 26 м² | 1,5 – 2,6 кВт | 16 000 руб. | |
12-14 | до 50 м² | 2,6 – 4,8 кВт | 17 200 руб. | |
18-24 | до 70 м² | 4,9 – 7,1 кВт | 20 400 руб. | |
30 | до 100 м² | 7,2 – 10 кВт | 22 800 руб. | |
36-48 | до 150 м² | 10,1 – 14,5 кВт | 28 800 руб. | |
Монтаж кассетных, канальных и потолочных сплит-систем | ||||
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена | |
12 | до 50 м² | 2,6 – 5,1 кВт | 19 800 руб. | |
18-24 | до 100 м² | 5,2 – 10 кВт | 22 200 руб. | |
30-48 | до 150 м² | 10,1 – 14,5 кВт | 27 600 руб. | |
60 | до 200 м² | 15 – 18 кВт | 32 400 руб. | |
Свыше 60 | 200+ м² | 18+ кВт | от 36 000 руб. | |
Монтаж колонных сплит-систем | ||||
Мощность | Цена | |||
до 10 кВт | 22 500 руб. | |||
10,5 – 15 кВт | 33 000 руб. | |||
Монтаж мульти-сплит-систем | ||||
Модель | Цена | |||
2 внутренних блока 7-9 | 30 000 руб. | |||
2 внутренних блока 7(9) и 12 | 32 400 руб. | |||
2 внутренних блока 12 | 36 000 руб. | |||
3 внутренних блока 7-9 | 40 400 руб. | |||
3 внутренних блока 7(9) и 12 | 44 800 руб. | |||
Дополнительные монтажные работы | ||||
Услуга: | Цена | |||
Демонтаж сплит-системы модели 7-12 | 6 000 руб. | |||
Демонтаж сплит-системы модели 18-21 | 8 000 руб. | |||
Демонтаж сплит-системы модели 24-36 | 9 000 руб. | |||
Установка зимнего комплекта (без комплекта) | 6 000 руб. | |||
Установка зимнего комплекта (с комплектом) | 12 000 руб. | |||
Установка помпы (без дренажного шланга и помпы) | 4 000 руб. | |||
Установка помпы (с дренажным шлангом и помпой) | 9 000 руб. | |||
Установка козырька с кондиционером | 5 000 руб. | |||
Установка козырька без кондиционера | 6 000 руб. | |||
Установка защиты наружного блока с кондиционером | 6 000 руб. | |||
Установка защиты наружного блока без кондиционера | 7 000 руб. | |||
Дополнительная трасса без короба п.м. (07-09) | 1 600 руб. | |||
Дополнительная трасса в коробе п.м. (07-09) | 2000 руб. | |||
Дополнительная трасса без короба п.м. (12-18) | 1 800 руб. | |||
Дополнительная трасса в коробе п.м. (12-18) | 2 200 руб. | |||
Пайка трубы (1 точка) | 700 руб. | |||
Пробивка доп. отверстия в бетоне: d до 60мм | 1 000 руб. | |||
Пробивка доп. отверстия в гипсокартоне: d до 60мм | 500 руб. | |||
Штроба в кирпиче, глубина не более 50 мм, ширина не более 60 мм | 2000 руб. | |||
Штроба в пеноблоке, глубина не более 50 мм, ширина не более 60 мм | 1 500 руб. | |||
Штроба в бетоне, глубина не более 50 мм, ширина не более 60 мм | 2 500 руб. | |||
Штроба монолит (высокоармированный), глубина 50 мм, ширина 60 мм | 3000 руб. | |||
Штроба под электрокабель в кирпиче | 500 руб. | |||
Штроба под электрокабель монолит | 1000 руб. | |||
Штроба под дренажный шланг в кирпиче | 800 руб. | |||
Штроба под дренажный шланг монолит | 1000 руб. | |||
Дополнительный электрокабель без короба 3*1,5 мм | 150 руб. | |||
Дополнительный электрокабель в коробе 3*1,5 мм | 200 руб. | |||
Дополнительный электрокабель без короба 5*2,5 мм | 350 руб. | |||
Дополнительный электрокабель в коробе 5*2,5 мм | 450 руб. | |||
Высотные работы с альпинистом (модели 7-12) | 10 000 руб. | |||
Высотные работы с альпинистом (модели 18-24) | 14 000 руб. | |||
Высотные работы с альпинистом (модели 30 и выше) | 17 000 руб. | |||
Цена на обслуживание систем кондиционирования |
There are no reviews yet.