Сплит-системы on/off Kentatsu
Характеристики
Площадь | 20-25 кв.м. |
Уровень шума | 40/28 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 2050 |
Мощность обогрева, Вт | 2200 |
Пульт ДУ | есть |
15 850 m
Характеристики
Площадь | 20-25 кв.м. |
Уровень шума | 33/24 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 2200 |
Мощность обогрева, Вт | 2300 |
Пульт ДУ | есть |
15 850 m
Характеристики
Площадь | 25-35 кв.м. |
Уровень шума | 40/28 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
Мощность обогрева, Вт | 2780 |
Пульт ДУ | есть |
17 350 m
Характеристики
Площадь | 25-35 кв.м. |
Уровень шума | 33/24 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 2650 |
Мощность обогрева, Вт | 2700 |
Пульт ДУ | есть |
17 350 m
Характеристики
Площадь | 35-52 кв.м. |
Уровень шума | 37/25 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 3520 |
Мощность обогрева, Вт | 3660 |
Пульт ДУ | есть |
22 000 m
Характеристики
Площадь | 35-52 кв.м. |
Уровень шума | 36/27 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 3550 |
Мощность обогрева, Вт | 3650 |
Пульт ДУ | есть |
23 200 m
Характеристики
Площадь | 20-25 кв.м. |
Уровень шума | 36 |
Мощность охлаждения, Вт | 2050 |
Мощность обогрева, Вт | 2340 |
Пульт ДУ | есть |
23 860 m
Характеристики
Площадь | 25-35 кв.м. |
Уровень шума | 38 |
Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
Мощность обогрева, Вт | 2930 |
Пульт ДУ | есть |
27 260 m
Характеристики
Площадь | 25-35 кв.м. |
Уровень шума | 33/27 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
Мощность обогрева, Вт | 2780 |
Пульт ДУ | есть |
31 060 m
Характеристики
Площадь | 25-35 кв.м. |
Уровень шума | 33/27 дБ |
Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
Мощность обогрева, Вт | 2780 |
Пульт ДУ | есть |
31 060 m