Сплит-системы on/off GREEN HH1
Характеристики
Площадь | 20-25 кв.м. |
Уровень шума | 38/37/34 |
Мощность охлаждения, Вт | 2100 |
Мощность обогрева, Вт | 2200 |
Пульт ДУ | есть |
12 600 m
Характеристики
Площадь | 20-25 кв.м. |
Уровень шума | 39/37/35 |
Мощность охлаждения, Вт | 2500 |
Мощность обогрева, Вт | 2550 |
Пульт ДУ | есть |
13 000 m
Характеристики
Площадь | 25-35 кв.м. |
Уровень шума | 39/37/34 |
Мощность охлаждения, Вт | 3200 |
Мощность обогрева, Вт | 3200 |
Пульт ДУ | есть |
16 000 m
Характеристики
Площадь | 35-52 кв.м. |
Уровень шума | 46/42/39 |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 |
Мощность обогрева, Вт | 5200 |
Пульт ДУ | есть |
23 800 m
Характеристики
Площадь | от 52 кв.м |
Уровень шума | 50/46/45 |
Мощность охлаждения, Вт | 6800 |
Мощность обогрева, Вт | 7100 |
Пульт ДУ | есть |
28 900 m
Характеристики
Площадь | от 52 кв.м |
Уровень шума | 50/48/45 |
Мощность охлаждения, Вт | 8200 |
Мощность обогрева, Вт | 8600 |
Пульт ДУ | есть |
45 400 m
Характеристики
Площадь | от 52 кв.м |
Уровень шума | 50/50/45 |
Мощность охлаждения, Вт | 9400 |
Мощность обогрева, Вт | 9600 |
Пульт ДУ | есть |
49 900 m